Разъемы адаптера
Внешние устройства подключаются к порту ввода/вывода через разъем DB25P (имеющий 25 выводов) или DB9P (имеющий 9 выводов). Приведем разводку разъема последовательной передачи данных DB25P:
Номер контакта | Назначение контакта | Вход или выход | |||
1 |
| Защитное заземление | - | ||
2 | Передаваемые данные (Transmitted Data) | Выход | |||
3 | Принимаемые данные (Received Data) | Вход | |||
4 | Запрос для передачи (Request to send, RTS) | Выход | |||
5 | Сброс для передачи (Clear to Send, CTS) | Вход | |||
6 | Готовность данных (Data Set Ready, DSR) | Вход | |||
7 | Сигнальное заземление (Signal Ground) | - | |||
8 | Детектор принимаемого с линии сигнала (Data Carrier Detect, DCD) | Вход | |||
9-19 | Не используются | ||||
20 | Готовность выходных данных (Data Terminal Ready, DTR) | Выход | |||
21 | Не используется | ||||
22 | Индикатор вызова (Ring Indicator, RI) | Вход | |||
23-25 | Не используется |
Наряду с 25-контактным разъемом часто используется 9-контактный разъем:
Номер контакта | Назначение контакта | Вход или выход | |||
1 | Детектор принимаемого с линии сигнала (Data Carrier Detect, DCD) | Вход | |||
2 | Принимаемые данные (Received Data) | Вход | |||
3 | Передаваемые данные (Transmitted Data) | Выход | |||
4 | Готовность выходных данных (Data Terminal Ready, DTR) | Выход | |||
5 | Сигнальное заземление (Signal Ground) | - | |||
6 | Готовность данных (Data Set Ready, DSR) | Вход | |||
7 | Запрос для передачи (Request to send, RTS) | Выход | |||
8 | Сброс для передачи (Clear to Send, CTS) | Вход | |||
9 | Индикатор вызова (Ring Indicator, RI) | Вход |
Уровни напряжения на линиях разъема составляют для логического нуля ?15 вольт, для логической единицы +15 вольт.
Доступ к отдельным линиям возможен через порты ввода/вывода асинхронного последовательного адаптера, которые мы рассмотрим в следующем разделе. Там же будет описано назначение отдельных линий разъема.